<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="skin/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?plugin=Rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Wiiで投票！</title>
		<link>https://ymrt.jp/wii-an/</link>
		<description>過去にWii「みんなで投票チャンネル」で扱われたアンケートを公開しています。</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2013 12:00:00 +0900</lastBuildDate>
		<docs>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?plugin=Rss2</docs>
		<item>
			<title>みんなで投票チャンネル、最後の質問です！投票チャンネル、面白かった？</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1147</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1147</guid>
			<description>みんなで投票チャンネル、最後の質問です！投票チャンネル、面白かった？選択肢：面白かった！orそうでもないYMRTは面白かった！を選択総合集計結果　　84.0％――――――――――――――――→←――16.0％男女別集計...</description>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>みんなで投票チャンネル、何人で投票してる？</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1146</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1146</guid>
			<description>みんなで投票チャンネル、何人で投票してる？選択肢：１～２人or３人位上YMRTは１～２人を選択総合集計結果　　43.6％――――――――→←――――――――――56.4％男女別集計結果男　46.8％――――――――→←―――...</description>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>みんなで投票チャンネルを始めたのは…</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1145</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1145</guid>
			<description>みんなで投票チャンネルを始めたのは…選択肢：２００７年～２０１０年or２０１１年～２０１３年YMRTは２００７年～２０１０年を選択総合集計結果　　46.8％――――――――→←――――――――――53.2％男女別集計結...</description>
			<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>どっちの呼び方をする？</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1144</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1144</guid>
			<description>どっちの呼び方をする？選択肢：メンチカツorミンチカツYMRTはメンチカツを選択総合集計結果　　86.5％――――――――――――――――→←――13.5％男女別集計結果男　86.1％――――――――――――――――→←――...</description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>この一週間で、写真を撮った？</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1143</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1143</guid>
			<description>この一週間で、写真を撮った？選択肢：撮ったor撮ってないYMRTは撮ってないを選択総合集計結果　　48.4％―――――――――→←―――――――――51.6％男女別集計結果男　46.3％――――――――→←―――――――――...</description>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>鶏肉のことを「かしわ」って言う？</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1141</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1141</guid>
			<description>鶏肉のことを「かしわ」って言う？選択肢：言うor言わないYMRTは言わないを選択総合集計結果　　23.8％――――→←――――――――――――――76.2％男女別集計結果男　25.3％――――→←――――――――――――――...</description>
			<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>最後のワールド質問です！寝るとき、部屋は…</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1142</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1142</guid>
			<description>最後のワールド質問です！寝るとき、部屋は…選択肢：まっくらorまっくらじゃないYMRTはまっくらじゃないを選択総合集計結果　　51.7％―――――――――→←―――――――――48.3％男女別集計結果男　52.4％―――――...</description>
			<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>冷やっこにかけたいのは…</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1140</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1140</guid>
			<description>冷やっこにかけたいのは…選択肢：しょうゆorポン酢YMRTはしょうゆを選択総合集計結果　　71.8％―――――――――――――→←―――――28.2％男女別集計結果男　74.3％――――――――――――――→←――――25.7％...</description>
			<pubDate>Sat, 30 May 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>沖縄名物「ちんすこう」を食べたことが…</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1139</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1139</guid>
			<description>沖縄名物「ちんすこう」を食べたことが…選択肢：あるorないYMRTはあるを選択総合集計結果　　59.3％―――――――――――→←―――――――40.7％男女別集計結果男　56.8％――――――――――→←――――――――43....</description>
			<pubDate>Sat, 28 May 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>音楽は…</title>
			<link>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1138</link>
			<guid>https://ymrt.jp/wii-an/diary.cgi?no=1138</guid>
			<description>音楽は…選択肢：CDで買うorダウンロードで買うYMRTはCDで買うを選択総合集計結果　　65.8％――――――――――――→←――――――34.2％男女別集計結果男　63.6％――――――――――――→←――――――36.4％女　68.7...</description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
